encounters_1:wilderness_encounter_tables
Table of Contents
Wilderness Encounter Tables
Wilderness Encounter By Terrain
| d8 | Broken, Hills, Mountains | City | Clear, Grasslands | Desert | Forest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B—Animal | C—Human | G—Animal | D—Animal | F—Animal |
| 2 | 1—Dragon | C—Human | G—Animal | D—Animal | F—Animal |
| 3 | 1—Dragon | C—Human | 1—Dragon | 1—Dragon | 1—Dragon |
| 4 | B—Flyer | C—Human | 1—Flyer | D—Flyer | 1—Flyer |
| 5 | B—Human | C—Human | G—Human | D—Human | F—Human |
| 6 | B—Humanoid | C—Human | G—Humanoid | D—Human | F—Humanoid |
| 7 | B—Humanoid | C—Humanoid | 1—Insect | D—Humanoid | 1—Insect |
| 8 | 2—Unusual | 2—Undead | 2—Unusual | 2—Undead | 2—Unusual |
| d8 | Jungle | Lake, River | Ocean, Sea | Settled | Swamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J—Animal | L—Animal | 1—Dragon | C—Animal | 1—Dragon |
| 2 | J—Animal | 1—Dragon | 1—Flyer | 1—Dragon | 1—Flyer |
| 3 | 1—Dragon | 1—Flyer | O—Human | 1—Flyer | S—Human |
| 4 | 1—Flyer | L—Human | O—Swimmer | C—Human | S—Humanoid |
| 5 | J—Human | L—Humanoid | O—Swimmer | C—Human | 1—Insect |
| 6 | J—Humanoid | 1—Insect | O—Swimmer | C—Human | S—Swimmer |
| 7 | 1—Insect | L—Swimmer | O—Swimmer | C—Humanoid | 2—Undead |
| 8 | 1—Insect | L—Swimmer | O—Swimmer | 1—Insect | 2—Undead |
Wilderness Encounter Sub-Table 1
| d12 | Dragon | Flyer | Insect |
|---|---|---|---|
| 1 | Chimera | Cockatrice | Beetle, Fire |
| 2 | Dragon, Black | Gargoyle | Beetle, Oil |
| 3 | Dragon, Blue | Griffon | Beetle, Tiger |
| 4 | Dragon, Gold | Hawk, Giant | Driver Ant |
| 5 | Dragon, Green | Hippogriff | Driver Ant |
| 6 | Dragon, Red | Killer Bee | Killer Bee |
| 7 | Dragon, White | Pegasus | Rhagodessa |
| 8 | Hydra (or Sea Hydra) | Pixie | Robber Fly |
| 9 | Hydra (or Sea Hydra) | Robber Fly | Scorpion, Giant |
| 10 | Wyvern | Roc, Small | Spider, Black Widow |
| 11 | Basilisk (re-roll at sea) | Sprite | Spider, Crab |
| 12 | Salamander (re-roll at sea) | Stirge | Spider, Tarantella |
Wilderness Encounter Sub-Table 2
| d12 | Prehistoric Animal | Undead | Unusual |
|---|---|---|---|
| 1 | Bear, Cave | Ghoul | Basilisk |
| 2 | Cat, Sabre-Toothed | Ghoul | Blink Dog |
| 3 | Crocodile, Giant | Ghoul | Centaur |
| 4 | Mastodon | Mummy | Gorgon |
| 5 | Pterosaur, Pteranodon | Skeleton | Lycanthrope, Werebear |
| 6 | Rhino, Woolly | Skeleton | Lycanthrope, Wereboar |
| 7 | Snake, Pit Viper | Spectre | Lycanthrope, Wererat |
| 8 | Stegosaurus | Vampire | Lycanthrope, Weretiger |
| 9 | Titanothere | Wight | Lycanthrope, Werewolf |
| 10 | Triceratops | Wraith | Medusa |
| 11 | Tyrannosaurus Rex | Zombie | Treant |
| 12 | Wolf, Dire | Zombie | Warp Beast |
Wilderness Encounter Sub-Table B: Broken, Hills, Mountains
| d12 | Animal | Flyer | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ape, White | Gargoyle | Bandit | Dwarf |
| 2 | Ape, White | Griffon | Berserker | Giant, Cloud |
| 3 | Bear, Cave | Harpy | Berserker | Giant, Frost |
| 4 | Cat, Mntn. Lion | Hawk | Brigand | Giant, Hill |
| 5 | Hawk | Hawk, Giant | Brigand | Giant, Stone |
| 6 | Herd Animal | Hippogriff | Expert Adventurers | Giant, Storm |
| 7 | Mule | Manticore | High-Level Cleric | Gnome |
| 8 | Rock Baboon | Manticore | High-Level Fighter | Goblin |
| 9 | Snake, Pit Viper | Pegasus | High-Level MU | Kobold |
| 10 | Snake, Rattler | Roc, Small | Merchant | Orc |
| 11 | Wolf | Roc, Large | Neanderthal | Troglodyte |
| 12 | Wolf, Dire | Roc, Giant | Neanderthal | Troll |
Wilderness Encounter Sub-Table C: City, Settled
| d12 | Animal | Human, City | Human, Settled | Humanoid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Acolyte | Acolyte | Dwarf |
| 2 | Cat, Tiger | Bandit | Bandit | Elf |
| 3 | Ferret, Giant | Bandit | Bandit | Giant, Hill |
| 4 | Hawk | Beginner Adventurers | Beginner Adventurers | Gnome |
| 5 | Herd Animal | Expert Adventurers | Expert Adventurers | Gnoll |
| 6 | Herd Animal | High-Level Fighter | High-Level Cleric | Goblin |
| 7 | Rat, Giant | Merchant | High-Level Fighter | Halfling |
| 8 | Shrew, Giant | Noble | High-Level MU | Hobgoblin |
| 9 | Snake, Pit Viper | Trader | Merchant | Ogre |
| 10 | Spider, Tarantella | Trader | Noble | Orc |
| 11 | Weasel, Giant | Trader | Trader | Pixie |
| 12 | Wolf | Veteran | Veteran | Sprite |
Wilderness Encounter Sub-Table D: Desert
| d12 | Animal | Flyer | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camel | Gargoyle | Expert Adventurers | Giant, Fire |
| 2 | Camel | Gargoyle | High-Level Cleric | Goblin |
| 3 | Cat, Lion | Griffon | Devotee | Hobgoblin |
| 4 | Cat, Lion | Hawk | Devotee | Hobgoblin |
| 5 | Hawk | Hawk, Giant | High-Level Fighter | Ogre |
| 6 | Herd Animal | Hawk, Giant | High-Level MU | Ogre |
| 7 | Herd Animal | Manticore | Merchant | Ogre |
| 8 | Lizard, Gecko | Manticore | Noble | Orc |
| 9 | Lizard, Tuatara | Manticore | Nomad | Orc |
| 10 | Snake, Pit Viper | Roc, Small | Nomad | Pixie |
| 11 | Snake, Rattler | Roc, Large | Nomad | Sprite |
| 12 | Spider, Tarantella | Roc, Giant | Nomad | Thoul |
Wilderness Encounter Sub-Table F: Forest
| d12 | Animal | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Bandit | Bugbear |
| 2 | Cat, Panther | Bandit | Cyclops |
| 3 | Cat, Tiger | Beginner Adventurers | Dryad |
| 4 | Hawk | Berserker | Elf |
| 5 | Herd Animal | Brigand | Giant, Hill |
| 6 | Lizard, Gecko | Brigand | Gnoll |
| 7 | Lizard, Tuatara | Brigand | Goblin |
| 8 | Snake, Pit Viper | Expert Adventurers | Hobgoblin |
| 9 | Spider, Crab | High-Level Cleric | Ogre |
| 10 | Unicorn | High-Level Fighter | Orc |
| 11 | Wolf | High-Level Magic-User | Thoul |
| 12 | Wolf, Dire | Merchant | Troll |
Wilderness Encounter Sub-Table G: Clear, Grasslands
| d12 | Animal | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Bandit | Bugbear |
| 2 | Cat, Lion | Bandit | Elf |
| 3 | Elephant | Berserker | Giant, Hill |
| 4 | Ferret, Giant | Brigand | Gnoll |
| 5 | Hawk, Giant | Expert Adventurers | Goblin |
| 6 | Herd Animal | High-Level Cleric | Halfling |
| 7 | Horse, Wild | High-Level Fighter | Hobgoblin |
| 8 | Mule | High-Level Magic-User | Ogre |
| 9 | Rock Baboon | Merchant | Orc |
| 10 | Snake, Pit Viper | Merchant | Pixie |
| 11 | Snake, Rattler | Noble | Thoul |
| 12 | Weasel, Giant | Nomad | Troll |
Wilderness Encounter Sub-Table J: Jungle
| d12 | Animal | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Bandit | Bugbear |
| 2 | Cat, Panther | Berserker | Cyclops |
| 3 | Herd Animal | Brigand | Elf |
| 4 | Lizard, Draco | Brigand | Giant, Fire |
| 5 | Lizard, Gecko | Brigand | Giant, Hill |
| 6 | Lizard, Horned Chameleon | Expert Adventurers | Gnoll |
| 7 | Rat, Giant | Expert Adventurers | Goblin |
| 8 | Shrew, Giant | High-Level Cleric | Lizardfolk |
| 9 | Snake, Pit Viper | High-Level Fighter | Ogre |
| 10 | Snake, Rock Python | High-Level Magic-User | Orc |
| 11 | Snake, Spitting Cobra | Merchant | Troglodyte |
| 12 | Spider, Crab | Neanderthal | Troll |
Wilderness Encounter Sub-Table L: Lake, River
| d12 | Animal | Human | Humanoid | Swimmer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Bandit | Bugbear | Crab, Giant |
| 2 | Cat, Panther | Beginner Adventurer | Elf | Crocodile |
| 3 | Cat, Tiger | Brigand | Gnoll | Crocodile |
| 4 | Crab, Giant | Buccaneer | Hobgoblin | Crocodile, Large |
| 5 | Crocodile | Buccaneer | Lizardfolk | Fish, Catfish |
| 6 | Crocodile, Large | Buccaneer | Lizardfolk | Fish, Piranha |
| 7 | Fish, Piranha | Expert Adventurer | Nixie | Fish, Sturgeon |
| 8 | Herd Animal | High-Level Cleric | Ogre | Leech, Giant |
| 9 | Leech, Giant | High-Level Fighter | Orc | Lizardfolk |
| 10 | Rat, Giant | High-Level MU | Sprite | Merfolk |
| 11 | Shrew, Giant | Merchant | Thoul | Nixie |
| 12 | Toad, Giant | Merchant | Troll | Water Termite |
Wilderness Sub-Table O: Ocean, Sea
| d12 | Human | Swimmer |
|---|---|---|
| 1 | Buccaneer | Dragon Turtle |
| 2 | Buccaneer | Hydra, Sea |
| 3 | Expert Adventurers | Merfolk |
| 4 | Merchant | Octopus, Giant |
| 5 | Merchant | Sea Dragon |
| 6 | Merchant | Sea Serpent |
| 7 | Merchant | Shark |
| 8 | Merchant | Shark |
| 9 | Pirate | Snake, Sea |
| 10 | Pirate | Squid, Giant |
| 11 | Pirate | Water Termite |
| 12 | Pirate | Whale |
Wilderness Encounter Sub-Table S: Swamp
| d12 | Human | Humanoid | Swimmer |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandit | Gnoll | Crab, Giant |
| 2 | Bandit | Goblin | Crocodile |
| 3 | Beginner Adventurers | Hobgoblin | Crocodile, Large |
| 4 | Berserker | Lizardfolk | Crocodile, Giant |
| 5 | Brigand | Lizardfolk | Fish, Catfish |
| 6 | Expert Adventurers | Lizardfolk | Insect Swarm |
| 7 | Expert Adventurers | Nixie | Insect Swarm |
| 8 | High-Level Cleric | Ogre | Leech, Giant |
| 9 | High-Level Fighter | Orc | Leech, Giant |
| 10 | High-Level Magic-User | Troglodyte | Lizardfolk |
| 11 | Merchant | Troll | Lizardfolk |
| 12 | Trader | Troll | Water Termite |
encounters_1/wilderness_encounter_tables.txt · Last modified: by 127.0.0.1
